| 宇宙速度 | 数值(km/s) | 实际意义 | 
| 第一宇宙速度(环绕速度) | 7.9 | 是人造地球卫星的最小发射速度,也是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度. | 
| 第二宇宙速度(脱离速度) | 11.2 | 使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度. | 
| 第三宇宙速度(逃逸速度) | 16.7 | 使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度. | 
高中物理知识点总结
高中物理网站
| 宇宙速度 | 数值(km/s) | 实际意义 | 
| 第一宇宙速度(环绕速度) | 7.9 | 是人造地球卫星的最小发射速度,也是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度. | 
| 第二宇宙速度(脱离速度) | 11.2 | 使物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度. | 
| 第三宇宙速度(逃逸速度) | 16.7 | 使物体挣脱太阳引力束缚的最小发射速度. | 
发表回复
要发表评论,您必须先登录。